最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:平成31年1月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 8 78 67 72.8 4,434,000 627,000 448,000 554,250
3 75 70 72.7 1,203,000 455,000 346,000 401,000
11 78 67 72.7 5,637,000 627,000 346,000 512,455
ET 14 80 63 73.9 8,593,000 739,000 250,000 613,786
4 74 68 71.5 2,017,000 668,000 385,000 504,250
18 80 63 73.4 10,610,000 739,000 250,000 589,444
IVF 11 80 64 71.4 5,669,000 634,000 195,000 515,364
                 
11 80 64 71.4 5,669,000 634,000 195,000 515,364
合計 33 80 63 72.8 18,696,000 739,000 195,000 566,545
7 75 68 72.0 3,220,000 668,000 346,000 460,000
40 80 63 72.7 21,916,000 739,000 195,000 547,900
18日 AI 7 79 69 74.3 3,739,000 642,000 220,000 534,143
4 76 69 72.5 1,966,000 545,000 392,000 491,500
11 79 69 73.6 5,705,000 642,000 220,000 518,636
ET 12 75 58 66.4 7,554,000 727,000 584,000 629,500
9 77 58 67.2 4,705,000 652,000 441,000 522,778
21 77 58 66.8 12,259,000 727,000 441,000 583,762
IVF 5 78 66 72.4 2,975,000 642,000 487,000 595,000
                 
5 78 66 72.4 2,975,000 642,000 487,000 595,000
合計 24 79 58 70.0 14,268,000 727,000 220,000 594,500
13 77 58 68.8 6,671,000 652,000 392,000 513,154
37 79 58 69.6 20,939,000 727,000 220,000 565,919
28日 AI 6 75 62 69.0 3,220,000 641,000 399,000 536,667
4 77 64 72.3 1,594,000 523,000 266,000 398,500
10 77 62 70.3 4,814,000 641,000 266,000 481,400
ET 6 78 65 71.7 3,788,000 800,000 513,000 631,333
4 70 67 69.0 2,050,000 633,000 343,000 512,500
10 78 65 70.6 5,838,000 800,000 343,000 583,800
IVF 8 78 56 67.9 4,985,000 663,000 523,000 623,125
                 
8 78 56 67.9 4,985,000 663,000 523,000 623,125
合計 20 78 56 69.4 11,993,000 800,000 399,000 599,650
8 77 64 70.6 3,644,000 633,000 266,000 455,500
28 78 56 69.7 15,637,000 800,000 266,000 558,464
月計 AI 21 79 62 72.2 11,393,000 642,000 220,000 542,524
11 77 64 72.5 4,763,000 545,000 266,000 433,000
32 79 62 72.3 16,156,000 642,000 220,000 504,875
ET 32 80 58 70.7 19,935,000 800,000 250,000 622,969
17 77 58 68.6 8,772,000 668,000 343,000 516,000
49 80 58 70.0 28,707,000 800,000 250,000 585,857
IVF 24 80 56 70.4 13,629,000 663,000 195,000 567,875
                 
24 80 56 70.4 13,629,000 663,000 195,000 567,875
合計 77 80 56 71.0 44,957,000 800,000 195,000 583,857
28 77 58 70.1 13,535,000 668,000 266,000 483,393
105 80 56 70.8 58,492,000 800,000 195,000 557,067