最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和01年5月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 12 80 64 74.5 7,107,000 664,000 489,000 592,250
2 74 73 73.5 658,000 359,000 299,000 329,000
14 80 64 74.4 7,765,000 664,000 299,000 554,643
ET 10 79 68 73.7 6,287,000 722,000 419,000 628,700
8 79 68 73.0 4,034,000 609,000 320,000 504,250
18 79 68 73.4 10,321,000 722,000 320,000 573,389
IVF 11 76 65 71.3 6,150,000 643,000 62,000 559,091
                 
11 76 65 71.3 6,150,000 643,000 62,000 559,091
合計 33 80 64 73.2 19,544,000 722,000 62,000 592,242
10 79 68 73.1 4,692,000 609,000 299,000 469,200
43 80 64 73.2 24,236,000 722,000 62,000 563,628
18日 AI 10 78 65 71.5 5,662,000 670,000 450,000 566,200
3 75 69 72.7 1,322,000 504,000 375,000 440,667
13 78 65 71.8 6,984,000 670,000 375,000 537,231
ET 7 79 74 76.7 4,683,000 801,000 557,000 669,000
4 78 62 72.0 2,059,000 618,000 308,000 514,750
11 79 62 75.0 6,742,000 801,000 308,000 612,909
IVF 4 78 59 68.0 2,462,000 670,000 552,000 615,500
                 
4 78 59 68.0 2,462,000 670,000 552,000 615,500
合計 21 79 59 72.6 12,807,000 801,000 450,000 609,857
7 78 62 72.3 3,381,000 618,000 308,000 483,000
28 79 59 72.5 16,188,000 801,000 308,000 578,143
28日 AI 10 80 70 75.2 6,144,000 710,000 550,000 614,400
8 79 69 73.3 3,987,000 567,000 401,000 498,375
18 80 69 74.3 10,131,000 710,000 401,000 562,833
ET 5 80 54 71.6 3,281,000 767,000 611,000 656,200
2 76 75 75.5 887,000 496,000 391,000 443,500
7 80 54 72.7 4,168,000 767,000 391,000 595,429
IVF 2 72 65 68.5 1,249,000 646,000 603,000 624,500
                 
2 72 65 68.5 1,249,000 646,000 603,000 624,500
合計 17 80 54 73.4 10,674,000 767,000 550,000 627,882
10 79 69 73.7 4,874,000 567,000 391,000 487,400
27 80 54 73.5 15,548,000 767,000 391,000 575,852
月計 AI 32 80 64 73.8 18,913,000 710,000 450,000 591,031
13 79 69 73.2 5,967,000 567,000 299,000 459,000
45 80 64 73.6 24,880,000 710,000 299,000 552,889
ET 22 80 54 74.2 14,251,000 801,000 419,000 647,773
14 79 62 73.1 6,980,000 618,000 308,000 498,571
36 80 54 73.8 21,231,000 801,000 308,000 589,750
IVF 17 78 59 70.2 9,861,000 670,000 62,000 580,059
                 
17 78 59 70.2 9,861,000 670,000 62,000 580,059
合計 71 80 54 73.0 43,025,000 801,000 62,000 605,986
27 79 62 73.1 12,947,000 618,000 299,000 479,519
98 80 54 73.1 55,972,000 801,000 62,000 571,143