最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和01年7月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 7 80 67 75.1 4,090,000 655,000 490,000 584,286
3 79 69 75.0 1,431,000 500,000 450,000 477,000
10 80 67 75.1 5,521,000 655,000 450,000 552,100
ET 11 79 61 70.4 7,152,000 692,000 552,000 650,182
10 80 67 73.9 4,788,000 512,000 444,000 478,800
21 80 61 72.0 11,940,000 692,000 444,000 568,571
IVF 4 75 70 72.5 2,447,000 673,000 553,000 611,750
1 74 74 74.0 475,000 475,000 475,000 475,000
5 75 70 72.8 2,922,000 673,000 475,000 584,400
合計 22 80 61 72.3 13,689,000 692,000 490,000 622,227
14 80 67 74.1 6,694,000 512,000 444,000 478,143
36 80 61 73.0 20,383,000 692,000 444,000 566,194
18日 AI 13 78 64 71.9 6,848,000 677,000 350,000 526,769
3 78 67 73.3 1,457,000 551,000 355,000 485,667
16 78 64 72.2 8,305,000 677,000 350,000 519,063
ET 13 79 62 72.5 8,001,000 698,000 413,000 615,462
7 80 61 72.7 3,970,000 635,000 510,000 567,143
20 80 61 72.6 11,971,000 698,000 413,000 598,550
IVF 4 76 54 67.5 2,383,000 638,000 511,000 595,750
                 
4 76 54 67.5 2,383,000 638,000 511,000 595,750
合計 30 79 54 71.6 17,232,000 698,000 350,000 574,400
10 80 61 72.9 5,427,000 635,000 355,000 542,700
40 80 54 71.9 22,659,000 698,000 350,000 566,475
28日 AI 15 80 61 72.3 8,876,000 700,000 484,000 591,733
4 77 65 70.3 1,725,000 455,000 410,000 431,250
19 80 61 71.8 10,601,000 700,000 410,000 557,947
ET 8 79 67 73.3 4,929,000 694,000 457,000 616,125
4 77 68 72.0 2,078,000 561,000 451,000 519,500
12 79 67 72.8 7,007,000 694,000 451,000 583,917
IVF 6 72 60 66.8 3,366,000 648,000 470,000 561,000
                 
6 72 60 66.8 3,366,000 648,000 470,000 561,000
合計 29 80 60 71.4 17,171,000 700,000 457,000 592,103
8 77 65 71.1 3,803,000 561,000 410,000 475,375
37 80 60 71.4 20,974,000 700,000 410,000 566,865
月計 AI 35 80 61 72.7 19,814,000 700,000 350,000 566,114
10 79 65 72.6 4,613,000 551,000 355,000 461,300
45 80 61 72.7 24,427,000 700,000 350,000 542,822
ET 32 79 61 72.0 20,082,000 698,000 413,000 627,563
21 80 61 73.1 10,836,000 635,000 444,000 516,000
53 80 61 72.4 30,918,000 698,000 413,000 583,358
IVF 14 76 54 68.6 8,196,000 673,000 470,000 585,429
1 74 74 74.0 475,000 475,000 475,000 475,000
15 76 54 69.0 8,671,000 673,000 470,000 578,067
合計 81 80 54 71.7 48,092,000 700,000 350,000 593,728
32 80 61 73.0 15,924,000 635,000 355,000 497,625
113 80 54 72.1 64,016,000 700,000 350,000 566,513