最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和01年9月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 8 76 63 70.8 4,060,000 581,000 451,000 507,500
7 79 67 71.0 2,854,000 445,000 384,000 407,714
15 79 63 70.9 6,914,000 581,000 384,000 460,933
ET 21 80 63 72.3 12,019,000 724,000 420,000 572,333
8 79 69 75.6 3,578,000 607,000 380,000 447,250
29 80 63 73.2 15,597,000 724,000 380,000 537,828
IVF 7 77 69 73.0 3,764,000 575,000 503,000 537,714
                 
7 77 69 73.0 3,764,000 575,000 503,000 537,714
合計 36 80 63 72.1 19,843,000 724,000 420,000 551,194
15 79 67 73.5 6,432,000 607,000 380,000 428,800
51 80 63 72.5 26,275,000 724,000 380,000 515,196
18日 AI 10 76 66 70.9 5,268,000 639,000 418,000 526,800
5 80 69 75.6 1,944,000 409,000 356,000 388,800
15 80 66 72.5 7,212,000 639,000 356,000 480,800
ET 15 79 64 73.4 8,098,000 665,000 305,000 539,867
7 78 71 74.0 2,897,000 491,000 303,000 413,857
22 79 64 73.6 10,995,000 665,000 303,000 499,773
IVF 7 76 62 69.7 3,720,000 648,000 370,000 531,429
                 
7 76 62 69.7 3,720,000 648,000 370,000 531,429
合計 32 79 62 71.8 17,086,000 665,000 305,000 533,938
12 80 69 74.7 4,841,000 491,000 303,000 403,417
44 80 62 72.6 21,927,000 665,000 303,000 498,341
28日 AI 10 80 68 73.6 4,960,000 629,000 390,000 496,000
5 75 67 73.0 1,704,000 400,000 263,000 340,800
15 80 67 73.4 6,664,000 629,000 263,000 444,267
ET 14 79 65 73.4 7,825,000 710,000 304,000 558,929
7 80 68 72.7 3,016,000 511,000 379,000 430,857
21 80 65 73.2 10,841,000 710,000 304,000 516,238
IVF 6 78 69 74.3 2,887,000 535,000 443,000 481,167
                 
6 78 69 74.3 2,887,000 535,000 443,000 481,167
合計 30 80 65 73.7 15,672,000 710,000 304,000 522,400
12 80 67 72.8 4,720,000 511,000 263,000 393,333
42 80 65 73.4 20,392,000 710,000 263,000 485,524
月計 AI 28 80 63 71.8 14,288,000 639,000 390,000 510,286
17 80 67 72.9 6,502,000 445,000 263,000 382,471
45 80 63 72.2 20,790,000 639,000 263,000 462,000
ET 50 80 63 72.9 27,942,000 724,000 304,000 558,840
22 80 68 74.2 9,491,000 607,000 303,000 431,409
72 80 63 73.3 37,433,000 724,000 303,000 519,903
IVF 20 78 62 72.3 10,371,000 648,000 370,000 518,550
                 
20 78 62 72.3 10,371,000 648,000 370,000 518,550
合計 98 80 62 72.5 52,601,000 724,000 304,000 536,745
39 80 67 73.6 15,993,000 607,000 263,000 410,077
137 80 62 72.8 68,594,000 724,000 263,000 500,686