最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和01年11月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 7 80 66 75.1 3,618,000 562,000 474,000 516,857
7 76 66 71.0 2,803,000 497,000 287,000 400,429
14 80 66 73.1 6,421,000 562,000 287,000 458,643
ET 9 78 64 72.4 4,772,000 617,000 385,000 530,222
9 78 66 73.0 3,677,000 473,000 355,000 408,556
18 78 64 72.7 8,449,000 617,000 355,000 469,389
IVF 12 78 60 72.5 6,470,000 600,000 442,000 539,167
1 79 79 79.0 350,000 350,000 350,000 350,000
13 79 60 73.0 6,820,000 600,000 350,000 524,615
合計 28 80 60 73.1 14,860,000 617,000 385,000 530,714
17 79 66 72.5 6,830,000 497,000 287,000 401,765
45 80 60 72.9 21,690,000 617,000 287,000 482,000
18日 AI 8 80 66 73.0 3,924,000 586,000 332,000 490,500
5 77 71 74.2 2,033,000 436,000 391,000 406,600
13 80 66 73.5 5,957,000 586,000 332,000 458,231
ET 12 80 53 70.7 6,726,000 640,000 487,000 560,500
8 77 65 70.4 3,056,000 459,000 278,000 382,000
20 80 53 70.6 9,782,000 640,000 278,000 489,100
IVF 7 74 61 68.3 3,351,000 541,000 399,000 478,714
                 
7 74 61 68.3 3,351,000 541,000 399,000 478,714
合計 27 80 53 70.7 14,001,000 640,000 332,000 518,556
13 77 65 71.8 5,089,000 459,000 278,000 391,462
40 80 53 71.1 19,090,000 640,000 278,000 477,250
28日 AI 8 78 69 74.6 4,019,000 573,000 349,000 502,375
4 76 71 74.0 1,527,000 406,000 369,000 381,750
12 78 69 74.4 5,546,000 573,000 349,000 462,167
ET 20 79 64 71.8 10,399,000 600,000 365,000 519,950
9 79 62 71.6 3,645,000 472,000 359,000 405,000
29 79 62 71.7 14,044,000 600,000 359,000 484,276
IVF 5 75 62 70.0 2,477,000 564,000 406,000 495,400
                 
5 75 62 70.0 2,477,000 564,000 406,000 495,400
合計 33 79 62 72.2 16,895,000 600,000 349,000 511,970
13 79 62 72.3 5,172,000 472,000 359,000 397,846
46 79 62 72.2 22,067,000 600,000 349,000 479,717
月計 AI 23 80 66 74.2 11,561,000 586,000 332,000 502,652
16 77 66 72.8 6,363,000 497,000 287,000 397,688
39 80 66 73.6 17,924,000 586,000 287,000 459,590
ET 41 80 53 71.6 21,897,000 640,000 365,000 534,073
26 79 62 71.7 10,378,000 473,000 278,000 399,154
67 80 53 71.6 32,275,000 640,000 278,000 481,716
IVF 24 78 60 70.8 12,298,000 600,000 399,000 512,417
1 79 79 79.0 350,000 350,000 350,000 350,000
25 79 60 71.1 12,648,000 600,000 350,000 505,920
合計 88 80 53 72.1 45,756,000 640,000 332,000 519,955
43 79 62 72.3 17,091,000 497,000 278,000 397,465
131 80 53 72.1 62,847,000 640,000 278,000 479,748