最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和02年2月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 7 79 69 74.7 3,011,000 541,000 200,000 430,143
9 79 68 73.3 3,440,000 432,000 332,000 382,222
16 79 68 73.9 6,451,000 541,000 200,000 403,188
ET 10 80 61 71.3 5,170,000 714,000 351,000 517,000
5 78 65 71.6 1,851,000 426,000 320,000 370,200
15 80 61 71.4 7,021,000 714,000 320,000 468,067
IVF 7 78 63 71.3 3,484,000 557,000 380,000 497,714
1 77 77 77.0 385,000 385,000 385,000 385,000
8 78 63 72.0 3,869,000 557,000 380,000 483,625
合計 24 80 61 72.3 11,665,000 714,000 200,000 486,042
15 79 65 73.0 5,676,000 432,000 320,000 378,400
39 80 61 72.6 17,341,000 714,000 200,000 444,641
18日 AI 8 77 66 70.4 3,848,000 604,000 361,000 481,000
3 79 72 74.7 1,229,000 434,000 362,000 409,667
11 79 66 71.5 5,077,000 604,000 361,000 461,545
ET 20 80 63 74.0 10,946,000 631,000 448,000 547,300
14 78 67 73.6 5,832,000 484,000 200,000 416,571
34 80 63 73.8 16,778,000 631,000 200,000 493,471
IVF 4 76 51 67.3 2,119,000 595,000 494,000 529,750
2 74 69 71.5 812,000 442,000 370,000 406,000
6 76 51 68.7 2,931,000 595,000 370,000 488,500
合計 32 80 51 72.2 16,913,000 631,000 361,000 528,531
19 79 67 73.6 7,873,000 484,000 200,000 414,368
51 80 51 72.7 24,786,000 631,000 200,000 486,000
28日 AI 9 80 69 74.4 4,383,000 553,000 383,000 487,000
6 78 69 74.2 2,132,000 441,000 265,000 355,333
15 80 69 74.3 6,515,000 553,000 265,000 434,333
ET 11 79 70 74.9 5,331,000 589,000 360,000 484,636
4 76 70 73.8 1,292,000 375,000 238,000 323,000
15 79 70 74.6 6,623,000 589,000 238,000 441,533
IVF 4 74 50 65.8 1,548,000 508,000 200,000 387,000
                 
4 74 50 65.8 1,548,000 508,000 200,000 387,000
合計 24 80 50 73.2 11,262,000 589,000 200,000 469,250
10 78 69 74.0 3,424,000 441,000 238,000 342,400
34 80 50 73.4 14,686,000 589,000 200,000 431,941
月計 AI 24 80 66 73.2 11,242,000 604,000 200,000 468,417
18 79 68 73.8 6,801,000 441,000 265,000 377,833
42 80 66 73.5 18,043,000 604,000 200,000 429,595
ET 41 80 61 73.6 21,447,000 714,000 351,000 523,098
23 78 65 73.2 8,975,000 484,000 200,000 390,217
64 80 61 73.4 30,422,000 714,000 200,000 475,344
IVF 15 78 50 68.7 7,151,000 595,000 200,000 476,733
3 77 69 73.3 1,197,000 442,000 370,000 399,000
18 78 50 69.5 8,348,000 595,000 200,000 463,778
合計 80 80 50 72.5 39,840,000 714,000 200,000 498,000
44 79 65 73.5 16,973,000 484,000 200,000 385,750
124 80 50 72.9 56,813,000 714,000 200,000 458,169