最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和02年7月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 13 78 68 73.5 5,471,000 558,000 320,000 420,846
5 80 71 75.8 1,910,000 395,000 350,000 382,000
18 80 68 74.2 7,381,000 558,000 320,000 410,056
ET 11 80 68 74.5 5,233,000 609,000 399,000 475,727
9 78 69 74.1 3,465,000 432,000 351,000 385,000
20 80 68 74.4 8,698,000 609,000 351,000 434,900
IVF 11 79 59 69.5 5,137,000 615,000 381,000 467,000
1 77 77 77.0 330,000 330,000 330,000 330,000
12 79 59 70.2 5,467,000 615,000 330,000 455,583
合計 35 80 59 72.6 15,841,000 615,000 320,000 452,600
15 80 69 74.9 5,705,000 432,000 330,000 380,333
50 80 59 73.3 21,546,000 615,000 320,000 430,920
18日 AI 7 79 63 72.7 3,340,000 594,000 393,000 477,143
5 79 61 70.4 1,887,000 436,000 270,000 377,400
12 79 61 71.8 5,227,000 594,000 270,000 435,583
ET 16 80 59 74.2 7,799,000 677,000 265,000 487,438
14 79 64 73.9 5,933,000 520,000 200,000 423,786
30 80 59 74.0 13,732,000 677,000 200,000 457,733
IVF 6 71 65 69.3 2,685,000 533,000 230,000 447,500
1 66 66 66.0 300,000 300,000 300,000 300,000
7 71 65 68.9 2,985,000 533,000 230,000 426,429
合計 29 80 59 72.8 13,824,000 677,000 230,000 476,690
20 79 61 72.6 8,120,000 520,000 200,000 406,000
49 80 59 72.7 21,944,000 677,000 200,000 447,837
28日 AI 16 80 67 74.6 7,301,000 559,000 322,000 456,313
7 78 70 72.6 2,824,000 461,000 345,000 403,429
23 80 67 74.0 10,125,000 559,000 322,000 440,217
ET 11 79 59 71.1 5,646,000 608,000 359,000 513,273
9 78 57 70.7 3,393,000 477,000 197,000 377,000
20 79 57 70.9 9,039,000 608,000 197,000 451,950
IVF 5 70 69 69.4 2,376,000 577,000 424,000 475,200
                 
5 70 69 69.4 2,376,000 577,000 424,000 475,200
合計 32 80 59 72.6 15,323,000 608,000 322,000 478,844
16 78 57 71.5 6,217,000 477,000 197,000 388,563
48 80 57 72.2 21,540,000 608,000 197,000 448,750
月計 AI 36 80 63 73.9 16,112,000 594,000 320,000 447,556
17 80 61 72.9 6,621,000 461,000 270,000 389,471
53 80 61 73.5 22,733,000 594,000 270,000 428,925
ET 38 80 59 73.4 18,678,000 677,000 265,000 491,526
32 79 57 73.0 12,791,000 520,000 197,000 399,719
70 80 57 73.2 31,469,000 677,000 197,000 449,557
IVF 22 79 59 69.5 10,198,000 615,000 230,000 463,545
2 77 66 71.5 630,000 330,000 300,000 315,000
24 79 59 69.6 10,828,000 615,000 230,000 451,167
合計 96 80 59 72.7 44,988,000 677,000 230,000 468,625
51 80 57 72.9 20,042,000 520,000 197,000 392,980
147 80 57 72.8 65,030,000 677,000 197,000 442,381