最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和02年9月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 8 78 62 73.3 3,255,000 481,000 322,000 406,875
5 79 71 75.6 1,810,000 400,000 318,000 362,000
13 79 62 74.2 5,065,000 481,000 318,000 389,615
ET 6 76 53 68.5 2,508,000 502,000 307,000 418,000
10 75 54 67.6 3,937,000 436,000 340,000 393,700
16 76 53 67.9 6,445,000 502,000 307,000 402,813
IVF 3 73 71 72.0 1,266,000 461,000 376,000 422,000
                 
3 73 71 72.0 1,266,000 461,000 376,000 422,000
合計 17 78 53 71.4 7,029,000 502,000 307,000 413,471
15 79 54 70.3 5,747,000 436,000 318,000 383,133
32 79 53 70.8 12,776,000 502,000 307,000 399,250
18日 AI 6 79 63 73.7 2,231,000 426,000 340,000 371,833
7 79 70 76.3 2,296,000 372,000 215,000 328,000
13 79 63 75.1 4,527,000 426,000 215,000 348,231
ET 8 80 74 77.1 3,579,000 569,000 300,000 447,375
11 79 68 74.7 3,968,000 398,000 323,000 360,727
19 80 68 75.7 7,547,000 569,000 300,000 397,211
IVF 5 74 69 70.6 2,022,000 442,000 353,000 404,400
                 
5 74 69 70.6 2,022,000 442,000 353,000 404,400
合計 19 80 63 74.3 7,832,000 569,000 300,000 412,211
18 79 68 75.3 6,264,000 398,000 215,000 348,000
37 80 63 74.8 14,096,000 569,000 215,000 380,973
28日 AI 9 78 58 72.2 3,614,000 445,000 331,000 401,556
9 78 71 73.1 3,070,000 400,000 279,000 341,111
18 78 58 72.7 6,684,000 445,000 279,000 371,333
ET 3 79 71 73.7 1,308,000 465,000 420,000 436,000
8 79 65 71.9 2,949,000 405,000 221,000 368,625
11 79 65 72.4 4,257,000 465,000 221,000 387,000
IVF 7 76 58 71.9 2,512,000 587,000 232,000 358,857
                 
7 76 58 71.9 2,512,000 587,000 232,000 358,857
合計 19 79 58 72.3 7,434,000 587,000 232,000 391,263
17 79 65 72.5 6,019,000 405,000 221,000 354,059
36 79 58 72.4 13,453,000 587,000 221,000 373,694
月計 AI 23 79 58 73.0 9,100,000 481,000 322,000 395,652
21 79 70 74.8 7,176,000 400,000 215,000 341,714
44 79 58 73.8 16,276,000 481,000 215,000 369,909
ET 17 80 53 73.5 7,395,000 569,000 300,000 435,000
29 79 54 71.5 10,854,000 436,000 221,000 374,276
46 80 53 72.2 18,249,000 569,000 221,000 396,717
IVF 15 76 58 71.5 5,800,000 587,000 232,000 386,667
                 
15 76 58 71.5 5,800,000 587,000 232,000 386,667
合計 55 80 53 72.7 22,295,000 587,000 232,000 405,364
50 79 54 72.9 18,030,000 436,000 215,000 360,600
105 80 53 72.8 40,325,000 587,000 215,000 384,048