最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和03年1月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 22 80 63 73.5 9,747,000 607,000 200,000 443,045
9 78 67 73.8 3,242,000 397,000 340,000 360,222
31 80 63 73.5 12,989,000 607,000 200,000 419,000
ET 12 79 61 72.2 5,981,000 696,000 425,000 498,417
5 80 72 76.6 1,797,000 449,000 239,000 359,400
17 80 61 73.5 7,778,000 696,000 239,000 457,529
IVF 9 76 61 70.1 3,985,000 673,000 300,000 442,778
1 71 71 71.0 453,000 453,000 453,000 453,000
10 76 61 70.2 4,438,000 673,000 300,000 443,800
合計 43 80 61 72.4 19,713,000 696,000 200,000 458,442
15 80 67 74.5 5,492,000 453,000 239,000 366,133
58 80 61 72.9 25,205,000 696,000 200,000 434,569
18日 AI 12 79 70 74.0 4,927,000 516,000 250,000 410,583
4 79 70 74.0 1,553,000 424,000 360,000 388,250
16 79 70 74.0 6,480,000 516,000 250,000 405,000
ET 19 79 44 70.5 9,541,000 761,000 361,000 502,158
15 80 66 72.7 5,672,000 502,000 257,000 378,133
34 80 44 71.5 15,213,000 761,000 257,000 447,441
IVF 8 77 67 73.4 3,003,000 447,000 265,000 375,375
1 68 68 68.0 302,000 302,000 302,000 302,000
9 77 67 72.8 3,305,000 447,000 265,000 367,222
合計 39 79 44 72.2 17,471,000 761,000 250,000 447,974
20 80 66 72.7 7,527,000 502,000 257,000 376,350
59 80 44 72.4 24,998,000 761,000 250,000 423,695
28日 AI 17 79 64 72.8 7,820,000 538,000 395,000 460,000
3 80 74 77.0 1,171,000 432,000 349,000 390,333
20 80 64 73.5 8,991,000 538,000 349,000 449,550
ET 19 80 64 73.9 9,151,000 624,000 300,000 481,632
4 76 70 73.5 1,711,000 465,000 403,000 427,750
23 80 64 73.8 10,862,000 624,000 300,000 472,261
IVF 7 76 65 70.1 2,963,000 477,000 340,000 423,286
                 
7 76 65 70.1 2,963,000 477,000 340,000 423,286
合計 43 80 64 72.9 19,934,000 624,000 300,000 463,581
7 80 70 75.0 2,882,000 465,000 349,000 411,714
50 80 64 73.2 22,816,000 624,000 300,000 456,320
月計 AI 51 80 63 73.4 22,494,000 607,000 200,000 441,059
16 80 67 74.4 5,966,000 432,000 340,000 372,875
67 80 63 73.6 28,460,000 607,000 200,000 424,776
ET 50 80 44 72.2 24,673,000 761,000 300,000 493,460
24 80 66 73.6 9,180,000 502,000 239,000 382,500
74 80 44 72.7 33,853,000 761,000 239,000 457,473
IVF 24 77 61 71.2 9,951,000 673,000 265,000 414,625
2 71 68 69.5 755,000 453,000 302,000 377,500
26 77 61 71.1 10,706,000 673,000 265,000 411,769
合計 125 80 44 72.5 57,118,000 761,000 200,000 456,944
42 80 66 73.7 15,901,000 502,000 239,000 378,595
167 80 44 72.8 73,019,000 761,000 200,000 437,240