最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和03年2月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 14 78 66 71.9 6,005,000 482,000 353,000 428,929
7 76 69 73.1 2,604,000 428,000 300,000 372,000
21 78 66 72.3 8,609,000 482,000 300,000 409,952
ET 17 80 66 73.4 8,160,000 588,000 382,000 480,000
8 79 69 73.8 3,126,000 440,000 277,000 390,750
25 80 66 73.5 11,286,000 588,000 277,000 451,440
IVF 9 78 69 73.7 3,473,000 478,000 260,000 385,889
1 68 68 68.0 425,000 425,000 425,000 425,000
10 78 68 73.1 3,898,000 478,000 260,000 389,800
合計 40 80 66 73.0 17,638,000 588,000 260,000 440,950
16 79 68 73.1 6,155,000 440,000 277,000 384,688
56 80 66 73.0 23,793,000 588,000 260,000 424,875
18日 AI 8 78 72 75.4 2,892,000 490,000 152,000 361,500
4 79 70 73.3 1,501,000 417,000 300,000 375,250
12 79 70 74.7 4,393,000 490,000 152,000 366,083
ET 13 80 70 74.5 6,515,000 676,000 390,000 501,154
13 79 65 72.8 5,487,000 499,000 340,000 422,077
26 80 65 73.6 12,002,000 676,000 340,000 461,615
IVF 6 80 68 74.2 2,663,000 500,000 383,000 443,833
                 
6 80 68 74.2 2,663,000 500,000 383,000 443,833
合計 27 80 68 74.7 12,070,000 676,000 152,000 447,037
17 79 65 72.9 6,988,000 499,000 300,000 411,059
44 80 65 74.0 19,058,000 676,000 152,000 433,136
28日 AI 10 80 70 75.4 4,207,000 567,000 250,000 420,700
6 79 69 75.2 2,342,000 424,000 366,000 390,333
16 80 69 75.3 6,549,000 567,000 250,000 409,313
ET 9 77 63 72.9 4,178,000 594,000 200,000 464,222
7 73 65 70.3 3,014,000 502,000 400,000 430,571
16 77 63 71.8 7,192,000 594,000 200,000 449,500
IVF 3 78 70 74.0 1,175,000 511,000 270,000 391,667
                 
3 78 70 74.0 1,175,000 511,000 270,000 391,667
合計 22 80 63 74.2 9,560,000 594,000 200,000 434,545
13 79 65 72.5 5,356,000 502,000 366,000 412,000
35 80 63 73.6 14,916,000 594,000 200,000 426,171
月計 AI 32 80 66 73.9 13,104,000 567,000 152,000 409,500
17 79 69 73.9 6,447,000 428,000 300,000 379,235
49 80 66 73.9 19,551,000 567,000 152,000 399,000
ET 39 80 63 73.6 18,853,000 676,000 200,000 483,410
28 79 65 72.4 11,627,000 502,000 277,000 415,250
67 80 63 73.1 30,480,000 676,000 200,000 454,925
IVF 18 80 68 73.9 7,311,000 511,000 260,000 406,167
1 68 68 68.0 425,000 425,000 425,000 425,000
19 80 68 73.6 7,736,000 511,000 260,000 407,158
合計 89 80 63 73.8 39,268,000 676,000 152,000 441,213
46 79 65 72.9 18,499,000 502,000 277,000 402,152
135 80 63 73.5 57,767,000 676,000 152,000 427,904