最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和03年7月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 4 80 62 73.0 2,087,000 557,000 483,000 521,750
9 78 68 72.9 3,760,000 453,000 360,000 417,778
13 80 62 72.9 5,847,000 557,000 360,000 449,769
ET 20 78 62 73.0 11,144,000 640,000 480,000 557,200
5 76 64 70.0 2,377,000 522,000 447,000 475,400
25 78 62 72.4 13,521,000 640,000 447,000 540,840
IVF 7 79 71 75.3 3,900,000 613,000 485,000 557,143
                 
7 79 71 75.3 3,900,000 613,000 485,000 557,143
合計 31 80 62 73.5 17,131,000 640,000 480,000 552,613
14 78 64 71.9 6,137,000 522,000 360,000 438,357
45 80 62 73.0 23,268,000 640,000 360,000 517,067
18日 AI 7 77 52 72.9 3,006,000 523,000 339,000 429,429
9 79 71 75.7 3,570,000 511,000 250,000 396,667
16 79 52 74.4 6,576,000 523,000 250,000 411,000
ET 20 80 63 73.0 10,734,000 657,000 402,000 536,700
14 79 68 74.2 6,497,000 541,000 412,000 464,071
34 80 63 73.5 17,231,000 657,000 402,000 506,794
IVF 4 75 66 71.0 1,925,000 550,000 437,000 481,250
                 
4 75 66 71.0 1,925,000 550,000 437,000 481,250
合計 31 80 52 72.7 15,665,000 657,000 339,000 505,323
23 79 68 74.8 10,067,000 541,000 250,000 437,696
54 80 52 73.6 25,732,000 657,000 250,000 476,519
28日 AI 15 80 64 75.6 6,475,000 531,000 263,000 431,667
11 80 66 75.0 4,178,000 457,000 302,000 379,818
26 80 64 75.3 10,653,000 531,000 263,000 409,731
ET 7 78 66 71.9 3,478,000 672,000 252,000 496,857
9 80 65 75.0 3,745,000 450,000 380,000 416,111
16 80 65 73.6 7,223,000 672,000 252,000 451,438
IVF 5 78 47 67.8 2,263,000 519,000 382,000 452,600
                 
5 78 47 67.8 2,263,000 519,000 382,000 452,600
合計 27 80 47 73.2 12,216,000 672,000 252,000 452,444
20 80 65 75.0 7,923,000 457,000 302,000 396,150
47 80 47 74.0 20,139,000 672,000 252,000 428,489
月計 AI 26 80 52 74.5 11,568,000 557,000 263,000 444,923
29 80 66 74.6 11,508,000 511,000 250,000 396,828
55 80 52 74.5 23,076,000 557,000 250,000 419,564
ET 47 80 62 72.8 25,356,000 672,000 252,000 539,489
28 80 64 73.7 12,619,000 541,000 380,000 450,679
75 80 62 73.2 37,975,000 672,000 252,000 506,333
IVF 16 79 47 71.9 8,088,000 613,000 382,000 505,500
                 
16 79 47 71.9 8,088,000 613,000 382,000 505,500
合計 89 80 47 73.1 45,012,000 672,000 252,000 505,753
57 80 64 74.1 24,127,000 541,000 250,000 423,281
146 80 47 73.5 69,139,000 672,000 250,000 473,555