最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和03年10月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 9 77 71 72.7 4,213,000 572,000 389,000 468,111
6 79 64 75.0 2,357,000 454,000 309,000 392,833
15 79 64 73.6 6,570,000 572,000 309,000 438,000
ET 18 80 69 74.8 8,684,000 667,000 281,000 482,444
10 79 61 73.0 3,818,000 462,000 138,000 381,800
28 80 61 74.1 12,502,000 667,000 138,000 446,500
IVF 7 79 69 74.7 3,046,000 471,000 375,000 435,143
                 
7 79 69 74.7 3,046,000 471,000 375,000 435,143
合計 34 80 69 74.2 15,943,000 667,000 281,000 468,912
16 79 61 73.8 6,175,000 462,000 138,000 385,938
50 80 61 74.1 22,118,000 667,000 138,000 442,360
18日 AI 7 75 69 71.7 3,434,000 571,000 437,000 490,571
4 80 74 77.0 1,756,000 453,000 400,000 439,000
11 80 69 73.6 5,190,000 571,000 400,000 471,818
ET 9 78 63 71.2 4,736,000 731,000 392,000 526,222
8 78 63 72.6 3,719,000 498,000 422,000 464,875
17 78 63 71.9 8,455,000 731,000 392,000 497,353
IVF 6 78 62 72.7 2,201,000 513,000 102,000 366,833
                 
6 78 62 72.7 2,201,000 513,000 102,000 366,833
合計 22 78 62 71.8 10,371,000 731,000 102,000 471,409
12 80 63 74.1 5,475,000 498,000 400,000 456,250
34 80 62 72.6 15,846,000 731,000 102,000 466,059
28日 AI 12 80 63 72.9 5,017,000 553,000 99,000 418,083
4 80 70 76.8 1,650,000 488,000 298,000 412,500
16 80 63 73.9 6,667,000 553,000 99,000 416,688
ET 15 80 67 74.9 8,130,000 605,000 476,000 542,000
13 79 67 73.5 5,386,000 500,000 301,000 414,308
28 80 67 74.3 13,516,000 605,000 301,000 482,714
IVF 6 79 58 71.7 2,856,000 565,000 301,000 476,000
                 
6 79 58 71.7 2,856,000 565,000 301,000 476,000
合計 33 80 58 73.6 16,003,000 605,000 99,000 484,939
17 80 67 74.2 7,036,000 500,000 298,000 413,882
50 80 58 73.8 23,039,000 605,000 99,000 460,780
月計 AI 28 80 63 72.5 12,664,000 572,000 99,000 452,286
14 80 64 76.1 5,763,000 488,000 298,000 411,643
42 80 63 73.7 18,427,000 572,000 99,000 438,738
ET 42 80 63 74.1 21,550,000 731,000 281,000 513,095
31 79 61 73.1 12,923,000 500,000 138,000 416,871
73 80 61 73.7 34,473,000 731,000 138,000 472,233
IVF 19 79 58 73.1 8,103,000 565,000 102,000 426,474
                 
19 79 58 73.1 8,103,000 565,000 102,000 426,474
合計 89 80 58 73.4 42,317,000 731,000 99,000 475,472
45 80 61 74.0 18,686,000 500,000 138,000 415,244
134 80 58 73.6 61,003,000 731,000 99,000 455,246