最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和04年1月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 10 79 70 73.9 4,274,000 650,000 220,000 427,400
8 80 70 74.9 3,158,000 495,000 215,000 394,750
18 80 70 74.3 7,432,000 650,000 215,000 412,889
ET 14 79 60 72.3 6,984,000 599,000 299,000 498,857
7 80 69 73.1 2,891,000 478,000 358,000 413,000
21 80 60 72.6 9,875,000 599,000 299,000 470,238
IVF 7 79 68 74.7 2,299,000 540,000 70,000 328,429
2 70 63 66.5 640,000 400,000 240,000 320,000
9 79 63 72.9 2,939,000 540,000 70,000 326,556
合計 31 79 60 73.4 13,557,000 650,000 70,000 437,323
17 80 63 73.2 6,689,000 495,000 215,000 393,471
48 80 60 73.3 20,246,000 650,000 70,000 421,792
18日 AI 5 78 61 72.4 2,083,000 521,000 278,000 416,600
6 78 70 75.3 2,260,000 427,000 321,000 376,667
11 78 61 74.0 4,343,000 521,000 278,000 394,818
ET 22 80 66 74.7 10,983,000 678,000 320,000 499,227
14 79 69 75.2 5,507,000 466,000 274,000 393,357
36 80 66 74.9 16,490,000 678,000 274,000 458,056
IVF 7 80 61 72.9 2,928,000 506,000 370,000 418,286
2 78 75 76.5 817,000 409,000 408,000 408,500
9 80 61 73.7 3,745,000 506,000 370,000 416,111
合計 34 80 61 74.0 15,994,000 678,000 278,000 470,412
22 79 69 75.4 8,584,000 466,000 274,000 390,182
56 80 61 74.5 24,578,000 678,000 274,000 438,893
28日 AI 18 78 60 70.8 7,676,000 551,000 197,000 426,444
8 79 62 73.5 3,010,000 435,000 329,000 376,250
26 79 60 71.6 10,686,000 551,000 197,000 411,000
ET 16 79 69 73.9 8,091,000 595,000 300,000 505,688
13 78 64 73.3 5,767,000 844,000 290,000 443,615
29 79 64 73.7 13,858,000 844,000 290,000 477,862
IVF 9 79 68 73.0 4,016,000 551,000 305,000 446,222
                 
9 79 68 73.0 4,016,000 551,000 305,000 446,222
合計 43 79 60 72.4 19,783,000 595,000 197,000 460,070
21 79 62 73.4 8,777,000 844,000 290,000 417,952
64 79 60 72.7 28,560,000 844,000 197,000 446,250
月計 AI 33 79 60 72.0 14,033,000 650,000 197,000 425,242
22 80 62 74.5 8,428,000 495,000 215,000 383,091
55 80 60 73.0 22,461,000 650,000 197,000 408,382
ET 52 80 60 73.8 26,058,000 678,000 299,000 501,115
34 80 64 74.1 14,165,000 844,000 274,000 416,618
86 80 60 73.9 40,223,000 844,000 274,000 467,709
IVF 23 80 61 73.5 9,243,000 551,000 70,000 401,870
4 78 63 71.5 1,457,000 409,000 240,000 364,250
27 80 61 73.2 10,700,000 551,000 70,000 396,296
合計 108 80 60 73.2 49,334,000 678,000 70,000 456,796
60 80 62 74.1 24,050,000 844,000 215,000 400,833
168 80 60 73.5 73,384,000 844,000 70,000 436,810