最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和05年9月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 10 80 68 74.4 3,073,000 397,000 233,000 307,300
4 79 76 78.0 1,139,000 333,000 229,000 284,750
14 80 68 75.4 4,212,000 397,000 229,000 300,857
ET 16 79 68 74.7 5,487,000 397,000 240,000 342,938
20 80 71 74.3 5,500,000 351,000 50,000 275,000
36 80 68 74.4 10,987,000 397,000 50,000 305,194
IVF 18 79 67 74.9 5,997,000 456,000 250,000 333,167
2 75 73 74.0 751,000 502,000 249,000 375,500
20 79 67 74.8 6,748,000 502,000 249,000 337,400
合計 44 80 67 74.7 14,557,000 456,000 233,000 330,841
26 80 71 74.8 7,390,000 502,000 50,000 284,231
70 80 67 74.7 21,947,000 502,000 50,000 313,529
18日 AI 12 79 63 73.5 3,026,000 301,000 122,000 252,167
6 80 73 76.7 1,363,000 294,000 150,000 227,167
18 80 63 74.6 4,389,000 301,000 122,000 243,833
ET 26 80 62 74.1 7,903,000 456,000 120,000 303,962
20 80 70 75.0 4,886,000 311,000 113,000 244,300
46 80 62 74.5 12,789,000 456,000 113,000 278,022
IVF 12 80 70 74.8 3,640,000 621,000 180,000 303,333
5 75 66 71.0 1,284,000 306,000 190,000 256,800
17 80 66 73.7 4,924,000 621,000 180,000 289,647
合計 50 80 62 74.1 14,569,000 621,000 120,000 291,380
31 80 66 74.7 7,533,000 311,000 113,000 243,000
81 80 62 74.3 22,102,000 621,000 113,000 272,864
28日 AI                  
                 
                 
ET                  
                 
                 
IVF                  
                 
                 
合計                  
                 
                 
月計 AI 22 80 63 73.9 6,099,000 397,000 122,000 277,227
10 80 73 77.2 2,502,000 333,000 150,000 250,200
32 80 63 74.9 8,601,000 397,000 122,000 268,781
ET 42 80 62 74.3 13,390,000 456,000 120,000 318,810
40 80 70 74.6 10,386,000 351,000 50,000 259,650
82 80 62 74.5 23,776,000 456,000 50,000 289,951
IVF 30 80 67 74.9 9,637,000 621,000 180,000 321,233
7 75 66 71.9 2,035,000 502,000 190,000 290,714
37 80 66 74.3 11,672,000 621,000 180,000 315,459
合計 94 80 62 74.4 29,126,000 621,000 120,000 309,851
57 80 66 74.7 14,923,000 502,000 50,000 261,807
151 80 62 74.5 44,049,000 621,000 50,000 291,715