最近の予定・結果へ戻る

セリ市結果集計:令和08年5月

セリ日 区分 性別 頭数 日齢 価格
最大 最小 平均 総合計 最高 最低 平均
8日 AI 7 78 69 73.6 3,583,000 646,000 351,000 511,857
6 76 69 74.0 2,156,000 386,000 340,000 359,333
13 78 69 73.8 5,739,000 646,000 340,000 441,462
ET 8 78 69 73.0 4,371,000 704,000 350,000 546,375
10 80 68 74.0 3,972,000 475,000 104,000 397,200
18 80 68 73.6 8,343,000 704,000 104,000 463,500
IVF 12 80 72 76.3 6,751,000 691,000 479,000 562,583
8 79 73 77.1 3,476,000 484,000 356,000 434,500
20 80 72 76.6 10,227,000 691,000 356,000 511,350
合計 27 80 69 74.6 14,705,000 704,000 350,000 544,630
24 80 68 75.0 9,604,000 484,000 104,000 400,167
51 80 68 74.8 24,309,000 704,000 104,000 476,647
18日 AI 14 80 66 75.4 7,199,000 680,000 430,000 514,214
7 77 69 74.4 2,857,000 471,000 347,000 408,143
21 80 66 75.0 10,056,000 680,000 347,000 478,857
ET 10 79 67 73.8 5,466,000 650,000 429,000 546,600
6 78 63 72.2 2,725,000 485,000 433,000 454,167
16 79 63 73.2 8,191,000 650,000 429,000 511,938
IVF 19 80 70 76.6 10,520,000 721,000 403,000 553,684
4 80 73 75.8 1,680,000 447,000 396,000 420,000
23 80 70 76.4 12,200,000 721,000 396,000 530,435
合計 43 80 66 75.5 23,185,000 721,000 403,000 539,186
17 80 63 73.9 7,262,000 485,000 347,000 427,176
60 80 63 75.1 30,447,000 721,000 347,000 507,450
28日 AI 1 78 78 78.0 635,000 635,000 635,000 635,000
                 
                 
ET                  
                 
                 
IVF                  
                 
                 
合計                  
                 
                 
月計 AI                  
                 
                 
ET                  
                 
                 
IVF                  
                 
                 
合計