—ߘa‚U”N‚SŒŽŽs@Ží —Y ‹ •Ê ”Ì ”„ ¬ Ñ •\ @—ߘa6”N4ŒŽ12“úŠJÃ

‹æ@•ª ‹Ž@@@@¨ Ž“ ‡@@@@Œv
“ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d •½‹Ï‰¿Ši
Ÿ”TK 1 280 282 0.90 751,000 1 280 282 751,000
’mŒb‹v 1 305 314 0.93 697,000 1 305 314 697,000
“ޒÕS‡‚T‚T 1 287 350 1.11 658,000 1 287 350 658,000
•Ÿ”V•P 33 291 337 1.05 647,303 21 292 296 0.92 511,905 54 292 321 594,648
Žá•S‡ 3 326 344 0.96 636,000 3 326 344 636,000
”’–Qg—t 2 304 342 1.03 618,000 1 351 308 0.80 468,000 3 319 331 568,000
”ü’ÃÆd 2 326 348 0.97 617,000 2 326 348 617,000
Ÿ‘÷‚T 2 303 344 1.03 609,000 1 316 295 0.84 907,000 3 307 328 708,333
–k”ü’Ëv 5 280 293 0.95 591,400 2 262 245 0.83 490,000 7 275 280 562,429
°–Ήh 1 350 392 1.03 589,000 1 350 392 589,000
•S‡–Î 3 305 336 1.00 585,667 3 305 336 585,667
—È‘¾˜Y 1 290 290 0.90 562,000 1 272 247 0.81 432,000 2 281 269 497,000
ˆÀ•Ÿ‹v 1 273 299 0.99 560,000 1 273 299 560,000
”’´—_ 1 294 305 0.94 555,000 1 294 305 555,000
ŠÖ•½Æ 1 332 374 1.04 549,000 1 332 374 549,000
‹I‘½•Ÿ 2 308 356 1.06 545,500 2 308 356 545,500
—²”V‘ 1 273 299 0.99 540,000 1 273 299 540,000
—²‹vŸ 1 260 299 1.03 530,000 1 260 299 530,000
‹M”¹÷ 10 295 314 0.97 525,100 1 275 268 0.87 530,000 11 293 310 525,545
”ü’ËàK 1 295 326 1.00 521,000 1 290 334 1.06 559,000 2 293 330 540,000
•Ÿ‹v‘ 2 273 334 1.12 516,500 1 285 268 0.84 329,000 3 277 312 454,000
^”’‚P 1 333 314 0.85 510,000 1 333 314 510,000
”ü‘÷ 2 330 343 0.94 505,500 2 330 343 505,500
”ü’ÕS‡ 1 266 293 0.99 500,000 1 266 293 500,000
•S‡–¢—ˆ 2 265 285 0.97 499,500 1 277 250 0.80 383,000 3 269 273 460,667
°•P•F 1 285 315 1.00 499,000 1 285 315 499,000
K‹I—Y 3 282 297 0.94 495,333 1 269 230 0.75 302,000 4 279 280 447,000
‰Ô‘ˆÀ•Ÿ 1 275 293 0.96 494,000 1 275 293 494,000
–ΰ‰Ô 6 288 313 0.98 486,167 2 271 227 0.74 365,500 9 282 285 442,000
ˆ¤”V‘ 4 318 328 0.94 485,250 4 318 328 485,250
•Ÿ‘ 7 289 312 0.97 481,429 3 292 260 0.79 393,333 10 290 296 455,000
”ü‘”’´ 1 286 281 0.88 475,000 1 286 281 475,000
•S‡”ü 5 300 299 0.90 467,200 4 303 296 0.89 491,500 9 301 298 478,000
³’‰•½ 1 276 269 0.87 463,000 1 276 269 463,000
—²ˆÀ‘ 1 275 270 0.87 454,000 1 315 269 0.77 421,000 2 295 270 437,500
—²´‘ 1 280 282 0.90 445,000 1 280 282 445,000
‰Ô”V•Ÿ 1 258 271 0.93 442,000 4 294 315 0.98 518,000 5 286 306 502,800
•‘‹e•Ÿ 1 274 269 0.87 435,000 1 274 269 435,000
—ç”ü–Î 3 289 272 0.83 431,000 1 277 286 0.93 469,000 4 286 276 440,500
ˆÀ‹T’‰ 2 254 276 0.97 424,500 1 315 285 0.82 400,000 3 274 279 416,333
–ìŠì‹v 1 308 330 0.97 421,000 1 308 330 421,000
‰ÔŸ”ü 3 275 268 0.87 372,667 1 287 278 0.87 351,000 4 278 270 367,250
•S‡ŸˆÀ 1 265 261 0.87 350,000 1 265 261 350,000
•S‡•Ÿ‹v 1 295 268 0.81 350,000 1 295 268 350,000
•Ÿ”V’ß 1 106 150 1.13 311,000 1 106 150 311,000
K’‰‰h 2 289 295 0.93 581,000 2 289 295 581,000
Ÿ‹àK 1 334 406 1.13 497,000 1 334 406 497,000
‰Ä•S‡ 1 275 265 0.86 447,000 1 275 265 447,000
•Ÿ”T•S‡ 2 328 285 0.78 369,500 2 328 285 369,500
H’‰•½ 1 316 258 0.73 339,000 1 316 258 339,000

 

«•Ê “ª” “ú—î ‘Ìd ‰¿Ši
Å‘å Ŭ •½‹Ï Å‘å Ŭ •½‹Ï ‘‡Œv Å‚ Å’á •½‹Ï kg“–‰¿Ši
‹Ž 126 367 106 290.9 437 150 315.8 69,027,000 830,000 302,000 547,833 1,735
Ž“ 56 361 232 293.2 406 223 286.3 26,744,000 907,000 255,000 477,571 1,668
‡Œv 182 367 106 291.6 437 150 306.7 95,771,000 907,000 255,000 526,214 1,716