—ߘa‚U”N‚P‚OŒŽŽs@Ží —Y ‹ •Ê ”Ì ”„ ¬ Ñ •\ @—ߘa6”N10ŒŽ12“úŠJÃ

‹æ@•ª ‹Ž@@@@¨ Ž“ ‡@@@@Œv
“ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d •½‹Ï‰¿Ši
ˆÀ•Ÿ‹v 1 304 404 1.23 602,000 1 304 404 602,000
“ޒÕS‡‚T‚T 1 315 416 1.23 595,000 1 315 416 595,000
•S‡ŸˆÀ 1 307 341 1.01 573,000 1 330 356 0.99 372,000 2 319 349 472,500
‹M”¹÷ 1 287 331 1.05 573,000 3 274 252 0.82 354,333 4 277 272 409,000
–k•Ÿ•P 1 340 394 1.07 569,000 1 340 394 569,000
’mŒb‹v 1 312 321 0.93 553,000 1 321 308 0.87 529,000 2 317 315 541,000
•Ÿ”V•P 18 296 327 1.01 550,889 15 286 271 0.85 388,733 33 292 302 477,182
‹à‘¾˜Y‚R 1 285 365 1.18 548,000 2 289 343 1.09 524,500 3 288 350 532,333
‹I‘½•Ÿ 1 297 338 1.04 541,000 1 297 338 541,000
Žá•S‡ 1 281 306 0.98 538,000 3 313 286 0.82 421,667 4 305 291 450,750
•Ÿ”V’ß 9 297 327 1.01 530,000 7 303 277 0.82 398,571 16 299 305 472,500
‹gd‚V‚T 1 283 322 1.03 521,000 1 283 322 521,000
”ü’ËàK 1 309 323 0.95 514,000 1 309 323 514,000
H’‰•½ 1 300 310 0.93 513,000 1 339 263 0.69 301,000 2 320 287 407,000
ˆ¤”V‘ 3 302 329 1.00 510,667 3 302 329 510,667
”ü’ÃÆd 1 303 315 0.94 505,000 1 303 315 505,000
–΋I‘½ 1 320 369 1.06 503,000 1 320 369 503,000
ˆÀ‹T’‰ 1 298 317 0.96 501,000 1 298 317 501,000
–k”ü’Ëv 6 292 318 0.99 498,167 10 305 298 0.89 419,200 16 300 306 448,813
Œ’‰h÷ 1 307 335 0.99 498,000 1 307 335 498,000
”ü‘÷ 1 283 288 0.91 492,000 1 283 288 492,000
‰Ä•S‡ 1 319 345 0.99 462,000 1 319 345 462,000
•S‡”ü 2 293 278 0.84 429,000 3 318 312 0.89 412,667 5 308 298 419,200
–ΰ‰Ô 3 311 304 0.88 402,667 3 311 304 402,667
•Ÿ”T•S‡ 1 285 213 0.64 225,000 1 285 213 225,000
‹àK—² 1 296 361 1.12 451,000 1 296 361 451,000
‰Ô”V•Ÿ 3 295 306 0.94 432,333 3 295 306 432,333
•S‡–¢—ˆ 1 274 264 0.86 422,000 1 274 264 422,000
‰ÔŸ”ü 1 321 300 0.85 412,000 1 321 300 412,000
ŠÖ•½Æ 1 328 286 0.79 399,000 1 328 286 399,000
V‰ªŒõ‚W‚P 1 293 280 0.86 385,000 1 293 280 385,000
K’‰‰h 1 303 370 1.13 381,000 1 303 370 381,000
’¼‘¾˜Y 2 321 361 1.03 374,000 2 321 361 374,000
‹v–ΕŸ 1 331 389 1.09 320,000 1 331 389 320,000
Ÿ‘÷‚T 1 260 260 0.89 317,000 1 260 260 317,000
•Ÿ‘ 2 276 269 0.87 315,000 2 276 269 315,000

 

«•Ê “ª” “ú—î ‘Ìd ‰¿Ši
Å‘å Ŭ •½‹Ï Å‘å Ŭ •½‹Ï ‘‡Œv Å‚ Å’á •½‹Ï kg“–‰¿Ši
‹Ž 60 340 254 298.6 418 213 325.8 31,099,000 705,000 225,000 518,317 1,591
Ž“ 61 345 246 298.7 395 232 292.3 24,392,000 751,000 270,000 399,869 1,368
‡Œv 121 345 246 298.6 418 213 308.9 55,491,000 751,000 225,000 458,603 1,485