—ߘa‚U”N‚P‚QŒŽŽs@Ží —Y ‹ •Ê ”Ì ”„ ¬ Ñ •\ @—ߘa6”N12ŒŽ12“úŠJÃ

‹æ@•ª ‹Ž@@@@¨ Ž“ ‡@@@@Œv
“ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d •½‹Ï‰¿Ši
”’´—_ 1 255 305 1.08 705,000 1 255 305 705,000
‹àK—² 1 256 302 1.06 698,000 1 256 302 698,000
ˆÀ‹T’‰ 1 309 344 1.02 683,000 1 309 344 683,000
Ÿ‘÷‚T 2 297 337 1.03 672,000 2 297 337 672,000
•S‡–¢—ˆ 1 324 334 0.94 660,000 2 306 253 0.73 410,500 3 312 280 493,667
•S‡–Î 1 312 329 0.96 651,000 1 312 329 651,000
•Ÿ”V•P 20 290 325 1.02 637,350 22 279 272 0.87 437,227 42 285 297 532,524
•S‡”ü 2 283 322 1.02 621,500 2 283 322 621,500
—È‘¾˜Y 1 283 335 1.08 611,000 1 283 335 611,000
‰Ä•S‡ 2 284 318 1.01 605,000 1 294 245 0.74 480,000 3 287 294 563,333
”ü‘÷ 2 316 330 0.95 604,500 2 329 295 0.81 484,000 4 322 312 544,250
•Ÿ”V’ß 9 303 321 0.97 600,333 8 303 271 0.80 427,625 17 303 297 519,059
–é÷ 1 293 321 0.99 586,000 1 316 253 0.71 350,000 2 305 287 468,000
•Ÿ‘’ß 3 290 303 0.94 585,000 3 290 303 585,000
–ΰ‰Ô 3 321 322 0.91 569,667 1 289 227 0.69 348,000 4 313 298 514,250
”ü’ËàK 7 276 300 0.97 564,571 1 253 239 0.83 360,000 8 274 292 539,000
•Ÿ‘ 1 301 300 0.90 560,000 3 313 290 0.84 418,333 4 310 293 453,750
‹I‘½•Ÿ 1 300 295 0.88 550,000 1 260 281 0.97 446,000 2 280 288 498,000
K‹I—Y 1 297 270 0.81 538,000 1 297 270 538,000
“Sî 1 273 288 0.95 538,000 1 273 288 538,000
‰ÔŸ”ü 2 314 303 0.86 532,500 2 314 303 532,500
‰Ô”V•Ÿ 2 279 323 1.05 528,500 2 279 323 528,500
•½”’–Q 1 289 294 0.91 521,000 1 289 294 521,000
‹M”¹÷ 4 279 282 0.90 514,250 5 286 264 0.83 421,400 9 283 272 462,667
•S‡”’´‚Q 1 269 274 0.91 495,000 1 318 387 1.13 526,000 2 294 331 510,500
“Þ—Î 1 319 294 0.83 478,000 1 319 294 478,000
Žá•S‡ 2 270 263 0.86 475,000 2 284 225 0.69 343,500 4 277 244 409,250
•S‡K 1 251 230 0.80 430,000 1 251 230 430,000
–k”ü’Ëv 3 295 295 0.92 427,000 8 286 261 0.83 409,000 11 288 270 413,909
‹gd‚V‚T 2 294 306 0.94 546,500 2 294 306 546,500
‰ØŸ‰h 4 329 309 0.86 472,000 4 329 309 472,000
‹à‘¾˜Y‚R 2 322 323 0.91 466,000 2 322 323 466,000
”ü‘”’´ 1 357 343 0.88 443,000 1 357 343 443,000
‹v–ΕŸ 1 306 271 0.79 431,000 1 306 271 431,000
V‰ªŒõ‚W‚P 1 314 336 0.98 409,000 1 314 336 409,000
‰Ô•½‘ 1 354 319 0.82 400,000 1 354 319 400,000

 

«•Ê “ª” “ú—î ‘Ìd ‰¿Ši
Å‘å Ŭ •½‹Ï Å‘å Ŭ •½‹Ï ‘‡Œv Å‚ Å’á •½‹Ï kg“–‰¿Ši
‹Ž 78 362 248 291.2 398 225 311.2 45,686,000 779,000 132,000 585,718 1,882
Ž“ 70 357 166 295.3 391 185 276.5 30,256,000 554,000 255,000 432,229 1,563
‡Œv 148 362 166 293.1 398 185 294.8 75,942,000 779,000 132,000 513,122 1,741