—ߘa‚V”N‚SŒŽŽs@Ží —Y ‹ •Ê ”Ì ”„ ¬ Ñ •\ @—ߘa7”N4ŒŽ12“úŠJÃ

‹æ@•ª ‹Ž@@@@¨ Ž“ ‡@@@@Œv
“ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d ‚c@‚f •½‹Ï‰¿Ši “ª@” “ú@—î ‘Ì@d •½‹Ï‰¿Ši
Žá•S‡ 1 307 382 1.15 836,000 1 307 382 836,000
–k”üç 1 290 346 1.09 752,000 1 290 346 752,000
“S°K 1 299 399 1.23 706,000 1 269 287 0.96 572,000 2 284 343 639,000
•S‡”’´‚Q 1 269 329 1.11 703,000 1 307 304 0.90 601,000 2 288 317 652,000
‹M”¹÷ 3 307 320 0.94 676,000 3 294 265 0.82 427,667 6 301 293 551,833
•Ÿ”V•P 11 290 336 1.06 671,727 10 286 291 0.92 556,000 21 288 314 616,619
H’‰•½ 5 303 328 0.99 668,200 2 296 286 0.88 554,500 7 301 316 635,714
–k”ü’Ëv 11 294 332 1.04 668,091 11 291 255 0.78 496,636 22 292 294 582,364
•Ÿ”V’ß 7 280 314 1.02 661,714 12 308 281 0.82 492,250 19 297 293 554,684
Ÿ’‰•½ 1 299 323 0.98 656,000 1 299 323 656,000
•S‡–Î 1 311 371 1.10 650,000 1 323 268 0.74 530,000 2 317 320 590,000
ˆÀ‹T’‰ 1 275 273 0.88 639,000 1 260 274 0.95 570,000 2 268 274 604,500
•Ÿ‘ 1 287 312 0.98 599,000 1 287 312 599,000
‰ØŸ‰h 1 326 349 0.98 587,000 1 326 349 0.98 518,000 2 326 349 552,500
‹gd‚V‚T 1 295 282 0.85 577,000 1 295 282 577,000
Ÿ‹àK 1 289 299 0.93 558,000 1 289 299 558,000
”Žg—t 1 286 299 0.94 506,000 3 276 289 0.95 530,667 4 278 292 524,500
–ë–€“l 1 270 255 0.83 491,000 1 270 255 491,000
‰ÔŸ”ü 1 271 250 0.81 407,000 1 271 250 407,000
•S‡”ü 1 272 311 1.04 607,000 1 272 311 607,000
‹à‘¾˜Y‚R 1 310 380 1.14 605,000 1 310 380 605,000
Ÿ”TK 1 297 321 0.99 601,000 1 297 321 601,000
‰Ô”V•Ÿ 1 276 362 1.21 561,000 1 276 362 561,000
•Ÿ‘’ß 3 301 316 0.96 552,667 3 301 316 552,667
V‰ªŒõ‚W‚P 2 294 289 0.89 543,000 2 294 289 543,000
‹v–ΕŸ 1 300 278 0.83 475,000 1 300 278 475,000
‰Ø”’´ 1 308 285 0.83 461,000 1 308 285 461,000
”ü’ËàK 3 268 258 0.85 447,333 3 268 258 447,333
‰Ô‹vŸ 1 327 308 0.86 445,000 1 327 308 445,000
“Þ“ß”ü 1 275 238 0.76 353,000 1 275 238 353,000

 

«•Ê “ª” “ú—î ‘Ìd ‰¿Ši
Å‘å Ŭ •½‹Ï Å‘å Ŭ •½‹Ï ‘‡Œv Å‚ Å’á •½‹Ï kg“–‰¿Ši
‹Ž 51 338 230 291.8 401 250 325.9 33,406,000 895,000 407,000 655,020 2,010
Ž“ 62 354 252 293.5 380 219 283.5 31,899,000 750,000 305,000 514,500 1,815
‡Œv 113 354 230 292.7 401 219 302.6 65,305,000 895,000 305,000 577,920 1,910